Tarifas Mensuales
1 May – 31 May 2026Arriendos mensuales para persona natural. Todas las tarifas incluyen IVA, seguro de protección y mantenimiento preventivo.
| Gama | Tarifa / día | Total mes | Km extra |
|---|---|---|---|
C Económico Mecánico | $ 126.867 | $ 3.806.000 | $ 700 |
CX Económico Automático | $ 138.867 | $ 4.166.000 | $ 700 |
F Sedán Mecánico | $ 150.900 | $ 4.527.000 | $ 700 |
FX Sedán Automático | $ 155.867 | $ 4.676.000 | $ 700 |
G4 Camioneta Mecánica 4X4 | $ 218.133 | $ 6.544.000 | $ 900 |
GC Camioneta Automática | $ 200.567 | $ 6.017.000 | $ 900 |
GY SUV Automática 7 puestos | $ 515.700 | $ 15.471.000 | $ 1.100 |
LE Camioneta Automática Especial | $ 235.700 | $ 7.071.000 | $ 1.100 |
Cotiza tu arriendo mensual